Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
Toiminnot
Hiiri | Kosketa | Toiminto |
---|---|---|
Vasen napsautus ja vedä | Napauta ja vedä | Luo uusi alue |
Keskeinen klikkaus | Kaksi sormea | Siirrä kangas |
Oikealla napsautuksella | Pitkä napautus | Muokkaa aluetta |
Asetukset
Ominaisuus | Oletus | Kuvaus |
---|---|---|
Width | 0 | Alueen kiinteä leveys. Jos arvo on 0, leveys lasketaan automaattisesti. |
Korkeus | 0 | Alueen kiinteä korkeus. Jos arvo on 0, korkeus lasketaan automaattisesti. |
Kuvasuhde | 0 | Alueen kiinteä kuvasuhde on sama. Jos arvo on 0, kuvasuhde lasketaan automaattisesti. Kuvasuhde määritellään leveydeksi / korkeudeksi. |
On olemassa kolme kuvasuhteen esiasetuksia:
- Neliö (1:1)
- Sivun muotokuva (sqrt(2)) - Tämä on A4-sivun oletuskuvasuhde pystytilassa.
- Sivun vaakakuva (1/sqrt(2)) - Tämä on A4-sivun oletuskuvasuhde vaakatilassa.