Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. يمكنك رسم المستطيلات، الدوائر والأشكال الأخرى.
Use ctrl
to have the same height and width and shift
to draw from the center.
الإعدادات
الممتلكات | الافتراضي | الوصف |
---|---|---|
اللون | أسود | اللون الذي سيتم رسمه |
عرض جرة القلم | 5 | عرض جرة القدم |
تكبير الاعتماد | خاطئ | هذا سيغير عرض السكتة الدماغية بناءً على مستوى التكبير. |
شكل | مستطيل | الشكل الذي سيتم رسمه |
Width | 0 | 2 - الارتفاع الثابت للمنطقة. إذا تم تعيين إلى 0، سيتم حساب الارتفاع تلقائياً. |
الارتفاع | 0 | 2 - الارتفاع الثابت للمنطقة. العرض الثابت للمنطقة إذا تم تعيين إلى 0، سيتم حساب العرض تلقائياً. |
نسبة الجوانب | 0 | نسبة الجانب الثابت في المنطقة. إذا تم تعيين إلى 0، سيتم حساب نسبة العرض تلقائياً. وتُعرَّف نسبة العرض على أنها العرض/الطول. |
أنواع الشكل
مستطيل
الممتلكات | الافتراضي | الوصف |
---|---|---|
تعبئة | شفاف | اللون الذي سيتم رسمه داخل المستطيل |
Corner radius | 0, 0, 0, 0 | نصف قطر زوايا المستطيل |
دائرة
الممتلكات | الافتراضي | الوصف |
---|---|---|
تعبئة | شفاف | اللون الذي سيتم رسمه داخل المستطيل |
سطر
لا يوجد اعدادات متاحة.