Use this tool to draw shapes on the paper.
You can draw rectangles, triangles, circles, lines, and other shapes.
Use ctrl to have the same height and width and shift to draw from the center.
| الممتلكات | الافتراضي | الوصف |
|---|
| اللون | أسود | The stroke color that will be drawn |
| سُمك الخط | 5 | عرض جرة القدم |
| نمط الخط | صلب | The style of the stroke. Other styles can use dash and gap lengths. |
| طول الخط | 1 | The length of the dash when using a non-solid stroke style |
| طول الفاصل | 1 | The length of the gap when using a non-solid stroke style |
| يتغير حسب التكبير | خاطئ | هذا سيغير عرض السكتة الدماغية بناءً على مستوى التكبير. |
| شكل | مستطيل | الشكل الذي سيتم رسمه |
| العرض | 0 | 2 - الارتفاع الثابت للمنطقة. إذا تم تعيين إلى 0، سيتم حساب الارتفاع تلقائياً. |
| الارتفاع | 0 | 2 - الارتفاع الثابت للمنطقة. العرض الثابت للمنطقة إذا تم تعيين إلى 0، سيتم حساب العرض تلقائياً. |
| نسبة الجوانب | 0 | نسبة الجانب الثابت في المنطقة. إذا تم تعيين إلى 0، سيتم حساب نسبة العرض تلقائياً. An aspect ratio is defined as width / height. |
| الوسط | خاطئ | Draws the shape from the center instead of from the corner. |
| الممتلكات | الافتراضي | الوصف |
|---|
| تعبئة | شفاف | اللون الذي سيتم رسمه داخل المستطيل |
| انحناء الزاوية | 0, 0, 0, 0 | نصف قطر زوايا المستطيل |
| الممتلكات | الافتراضي | الوصف |
|---|
| تعبئة | شفاف | The color that will be drawn inside the triangle |
| الممتلكات | الافتراضي | الوصف |
|---|
| تعبئة | شفاف | The color that will be drawn inside the circle |
لا يوجد اعدادات متاحة.