Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
Handlinger
Mus | Berøring | Handling |
---|---|---|
Venstreklik og træk | Tryk og træk | Opret et nyt område |
Midterste klik | To fingre | Flyt lærred |
Højreklik | Langt tryk | Rediger område |
Konfiguration
Egenskab | Standard | Varebeskrivelse |
---|---|---|
Width | 0 | Den faste bredde af området. Hvis sat til 0, beregnes bredden automatisk. |
Højde | 0 | Den faste højde af området. Hvis sat til 0, beregnes højden automatisk. |
Aspekt forhold | 0 | Det faste aspektforhold for området. Hvis sat til 0, beregnes aspektforholdet automatisk. Et aspektforhold defineres som bredde / højde. |
Der er tre aspektforhold forudindstillinger:
- Kvadrat (1:1)
- Side portræt (sqrt(2)) - Dette er standardformatforholdet for en A4 side i portrættilstand.
- Side liggende (1/sqrt(2)) - Dette er standardformatforholdet for en A4 side i liggende tilstand.