Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. Du kan tegne rektangler, cirkler og andre former.
Use ctrl
to have the same height and width and shift
to draw from the center.
Konfiguration
Egenskab | Standard | Varebeskrivelse |
---|---|---|
Farve | Sort | Farven der vil blive tegnet |
Slaglængde | 5 | Bredden af stregen |
Zoom afhængig | falsk | Dette vil ændre slagbredden baseret på zoomniveauet. |
Form | rektangel | Den form, der vil blive trukket |
Width | 0 | Den faste bredde af området. Hvis sat til 0, beregnes bredden automatisk. |
Højde | 0 | Den faste højde af området. Hvis sat til 0, beregnes højden automatisk. |
Aspekt forhold | 0 | Det faste aspektforhold for området. Hvis sat til 0, beregnes aspektforholdet automatisk. Et aspektforhold defineres som bredde / højde. |
Form typer
Rektangel
Egenskab | Standard | Varebeskrivelse |
---|---|---|
Udfyld | Gennemsigtig | Farven som vil blive tegnet inde i rektanglet |
Corner radius | 0, 0, 0, 0 | Radius af hjørnerne af rektanglet |
Cirkel
Egenskab | Standard | Varebeskrivelse |
---|---|---|
Udfyld | Gennemsigtig | Farven som vil blive tegnet inde i rektanglet |
Linje
Ingen tilgængelig konfiguration.