Use this tool to draw shapes on the paper.
You can draw rectangles, triangles, circles, lines, and other shapes.
Use ctrl to have the same height and width and shift to draw from the center.
| Ιδιότητα | Προεπιλογή | Περιγραφή |
|---|
| Χρώμα | Μαύρο | The stroke color that will be drawn |
| Πλάτος περιγράμματος | 5 | Το πλάτος της διαδρομής |
| Στυλ πινελιάς | Solid | The style of the stroke. Other styles can use dash and gap lengths. |
| Μήκος παύλας | 1 | The length of the dash when using a non-solid stroke style |
| Μήκος κενού | 1 | The length of the gap when using a non-solid stroke style |
| Εξαρτώμενο από ζουμ | ψευδές | Αυτό θα αλλάξει το πλάτος της διαδρομής με βάση το επίπεδο εστίασης. |
| Σχήμα | Ορθογώνιο | Το σχήμα που θα σχεδιαστεί |
| Width | 0 | Το σταθερό πλάτος της περιοχής. Εάν οριστεί σε 0, το πλάτος θα υπολογιστεί αυτόματα. |
| Ύψος | 0 | Το σταθερό ύψος της περιοχής. Εάν οριστεί σε 0, το ύψος θα υπολογίζεται αυτόματα. |
| Αναλογία διαστάσεων | 0 | Η καθορισμένη αναλογία διαστάσεων της περιοχής. Εάν οριστεί σε 0, η αναλογία διαστάσεων θα υπολογίζεται αυτόματα. An aspect ratio is defined as width / height. |
| Κέντρο | ψευδές | Draws the shape from the center instead of from the corner. |
| Ιδιότητα | Προεπιλογή | Περιγραφή |
|---|
| Γέμισμα | Διαφανές | Το χρώμα που θα σχεδιαστεί μέσα στο ορθογώνιο |
| Corner radius | 0, 0, 0, 0 | Η ακτίνα των γωνιών του ορθογωνίου |
| Ιδιότητα | Προεπιλογή | Περιγραφή |
|---|
| Γέμισμα | Διαφανές | The color that will be drawn inside the triangle |
| Ιδιότητα | Προεπιλογή | Περιγραφή |
|---|
| Γέμισμα | Διαφανές | The color that will be drawn inside the circle |
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ρυθμίσεις.