Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. 長方形、円、その他の図形を描画できます。
Use ctrl
to have the same height and width and shift
to draw from the center.
設定
属性 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|
色 | ブラック | 描画される色 |
ストロークの幅 | 5 | ストロークの幅 |
ズームに依存する | false | これにより、ズームレベルに基づいてストローク幅が変更されます。 |
形状 | 矩形 | 描画される形状 |
Width | 0 | 領域の固定幅。 0に設定すると、幅が自動的に計算されます。 |
高さ | 0 | 領域の固定高さ。 0に設定すると、高さが自動的に計算されます。 |
アスペクト比 | 0 | 領域の固定アスペクト比。 0 に設定すると、アスペクト比は自動的に計算されます。 アスペクト比は、幅 / 高さとして定義されます。 |
シェイプの種類
矩形
属性 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|
塗りつぶし | 透明度 | 四角形の中に描画される色 |
Corner radius | 0, 0, 0, 0 | 長方形の角の半径 |
円
属性 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|
塗りつぶし | 透明度 | 四角形の中に描画される色 |
線
No configuration available.