Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
acties
Muis | Aanraking | actie |
---|---|---|
Klik met de linkermuisknop en sleep | Tik en sleep | Maak een nieuw gebied |
Middelste klik | Twee vingers | Canvas verplaatsen |
Klik met rechtermuisknop | Lang indrukken | Gebied bewerken |
Configuratie
Eigenschap | Standaard | Beschrijving |
---|---|---|
Width | 0 | De vaste breedte van het gebied. Indien ingesteld op 0, wordt de breedte automatisch berekend. |
Højde | 0 | De vaste hoogte van het gebied. Indien 0 ingesteld wordt de hoogte automatisch berekend. |
Aspect verhouding | 0 | De verhouding van het vaste aspect van het gebied. Indien ingesteld op 0, zal de hoogte-breedteverhouding automatisch worden berekend. Een beeldverhouding wordt gedefinieerd als breedte / hoogte. |
Er zijn drie beeldverhouding voorinstellingen:
- Vierkant (1:1)
- Pagina portret (qrt(2)) - Dit is de standaard hoogte-breedteverhouding van een A4 pagina in portret modus.
- Pagina liggend (1/sqrt(2)) - Dit is de standaard hoogte-breedteverhouding van een A4 pagina in liggende modus.