Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. Je kunt rechthoeken, cirkels en andere vormen tekenen.
Use ctrl
to have the same height and width and shift
to draw from the center.
Configuratie
Eigenschap | Standaard | Beschrijving |
---|---|---|
Kleur | Zwart | De kleur die getekend zal worden |
Stroke breedte | 5 | De breedte van de beroerte |
Afhankelijk zoomen | Onjuist | Dit zal de breedte van de lijn aanpassen op basis van het zoomniveau. |
Vorm | rechthoek | De vorm die wordt getekend |
Width | 0 | De vaste breedte van het gebied. Indien ingesteld op 0, wordt de breedte automatisch berekend. |
Højde | 0 | De vaste hoogte van het gebied. Indien 0 ingesteld wordt de hoogte automatisch berekend. |
Aspect verhouding | 0 | De verhouding van het vaste aspect van het gebied. Indien ingesteld op 0, zal de hoogte-breedteverhouding automatisch worden berekend. Een beeldverhouding wordt gedefinieerd als breedte / hoogte. |
Vorm types
Rechthoek
Eigenschap | Standaard | Beschrijving |
---|---|---|
Invullen | Doorzichtig | De kleur die wordt getekend in de rechthoek |
Corner radius | 0, 0, 0, 0 | De straal van de hoeken van de rechthoek |
Cirkel
Eigenschap | Standaard | Beschrijving |
---|---|---|
Invullen | Doorzichtig | De kleur die wordt getekend in de rechthoek |
Lijn
Geen configuratie beschikbaar.