Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
Handlinger
Mus | Berør | Handling |
---|---|---|
Venstreklikk og dra | Trykk og dra | Opprett et nytt område |
Klikk i midten | To fingre | Flytt lerretet |
Høyreklikk | Langt trykk | Rediger område |
Konfigurasjon
Egenskap | Standard | Beskrivelse |
---|---|---|
Width | 0 | Den faste bredden på området. Hvis satt til 0, vil bredden bli beregnet automatisk. |
Høyde | 0 | Den faste høyden av området. Hvis satt til 0, vil høyden bli beregnet automatisk. |
Høyde- og breddeforhold | 0 | The fixed aspect ratio of the area. Hvis satt til 0, vil størrelsesforholdet bli beregnet automatisk. Et størrelsesforhold er definert som bredde / høyde. |
Det er forhåndsinnstillinger for tre størrelseforhold:
- Kvadrat (1:1)
- Sideportrett (sqrt(2)) - Dette er standardsidesideforhold for en A4-side i portrett modus.
- Sidelandskap (1/sqrt(2)) - Dette er standardstørrelsesforholdet til en A4-side i landskapsmodus.