Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. Du kan tegne rektangler, sirkler og andre former.
Use ctrl
to have the same height and width and shift
to draw from the center.
Konfigurasjon
Egenskap | Standard | Beskrivelse |
---|---|---|
Farge | Svart | Fargen som vil bli tegnet |
Bredde på slagbredde | 5 | Bredden på slaglengden |
Zoom avhengig | usann | Dette vil endre slagbredden basert på zoom-nivå. |
Form | rektangel | Figuren som vil bli trukket |
Width | 0 | Den faste bredden på området. Hvis satt til 0, vil bredden bli beregnet automatisk. |
Høyde | 0 | Den faste høyden av området. Hvis satt til 0, vil høyden bli beregnet automatisk. |
Høyde- og breddeforhold | 0 | The fixed aspect ratio of the area. Hvis satt til 0, vil størrelsesforholdet bli beregnet automatisk. Et størrelsesforhold er definert som bredde / høyde. |
Form typer
Rektangel
Egenskap | Standard | Beskrivelse |
---|---|---|
Fyll | Gjennomsiktig | Fargen som vil bli tegnet inn i rektangelet |
Corner radius | 0, 0, 0, 0 | Radiusen av hjørnene til rektangelet |
Sirkel
Egenskap | Standard | Beskrivelse |
---|---|---|
Fyll | Gjennomsiktig | Fargen som vil bli tegnet inn i rektangelet |
Linje
Ingen konfigurasjon tilgjengelig.