Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
Ações.
Mouse | Toque | Acão |
---|---|---|
Clique com o botão esquerdo e arraste | Toque e arraste | Criar uma nova área |
Clique do meio | Dois dedos | Mover tela |
Clique direito | Toque longo | Editar área |
Configuração
Propriedade | Padrão | Descrição |
---|---|---|
Largura | 0 | A largura fixa da área. Se definido como 0, a largura será calculada automaticamente. |
Altura | 0 | A altura fixa da área. Se definido como 0, a altura será calculada automaticamente. |
Proporção da imagem | 0 | O rácio de aspecto fixo da área. Se definido para 0, a proporção será calculada automaticamente. Uma proporção é definida como largura / altura. |
Existem três predefinições da relação de aspectos:
- Quadrado (1:1)
- Retrato da página (sqrt(2)) - Esta é a proporção padrão de proporção de uma página A4 no modo retrato.
- Paisagem da página (1/sqrt(2)) - Essa é a proporção padrão de aspecto de uma página A4 em modo paisagem.