Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. Você pode desenhar retângulos, círculos e outras formas.
Use ctrl
to have the same height and width and shift
to draw from the center.
Configuração
Propriedade | Default | Descrição |
---|---|---|
Cor | Preto | A cor que será desenhada |
Espessura do traço | 5 | A largura do traço |
Dependendo do zoom | Falso | Isto mudará a largura do traço com base no nível de zoom. |
Forma | retângulo | A forma que será desenhada |
Largura | 0 | A largura fixa da área. Se definido como 0, a largura será calculada automaticamente. |
Altura | 0 | A altura fixa da área. Se definido como 0, a altura será calculada automaticamente. |
Proporção da imagem | 0 | O rácio de aspecto fixo da área. Se definido para 0, a proporção será calculada automaticamente. Uma proporção é definida como largura / altura. |
Tipos de formas
Retângulo
Propriedade | Default | Descrição |
---|---|---|
Preencher | Transparente | A cor que será desenhada dentro do retângulo |
Raio das bordas | 0, 0, 0, 0 | O raio dos cantos do retângulo |
Círculo
Propriedade | Default | Descrição |
---|---|---|
Preencher | Transparente | A cor que será desenhada dentro do retângulo |
Linha
Nenhuma configuração disponível.