Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
Åtgärder
Mus | Tryck | Åtgärd |
---|---|---|
Vänsterklicka och dra | Tryck och dra | Skapa ett nytt område |
Mitten klick | Två fingrar | Flytta canvas |
Högerklicka | Långtryck | Redigera område |
Konfiguration
Egenskap | Standard | Beskrivning |
---|---|---|
Width | 0 | Den fasta bredden på området. Om satt till 0, kommer bredden att beräknas automatiskt. |
Höjd | 0 | Den fasta höjden på området. Om satt till 0, kommer höjden att beräknas automatiskt. |
Bildförhållande | 0 | Det fasta bildförhållandet av området. Om satt till 0, beräknas bildförhållandet automatiskt. Ett bildförhållande definieras som bredd/höjd. |
Det finns tre förinställningar för bildförhållande:
- Kvadrat (1:1)
- Sida porträtt (sqrt(2)) - Detta är standardformatet för en A4-sida i porträttläge.
- Sida landskap (1/sqrt(2)) - Detta är standard bildförhållande av en A4-sida i liggande läge.