Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. Du kan rita rektanglar, cirklar och andra former.
Use ctrl
to have the same height and width and shift
to draw from the center.
Konfiguration
Egenskap | Standard | Beskrivning |
---|---|---|
Färg | Svart | Färgen som kommer att dras |
Stroke bredd | 5 | Bredden på slaget |
Zooma beroende | falskt | Detta kommer att ändra slagbredden baserat på zoomnivån. |
Form | rektangel | Den form som kommer att ritas |
Width | 0 | Den fasta bredden på området. Om satt till 0, kommer bredden att beräknas automatiskt. |
Höjd | 0 | Den fasta höjden på området. Om satt till 0, kommer höjden att beräknas automatiskt. |
Bildförhållande | 0 | Det fasta bildförhållandet av området. Om satt till 0, beräknas bildförhållandet automatiskt. Ett bildförhållande definieras som bredd/höjd. |
Forma typer
Rektangel
Egenskap | Standard | Beskrivning |
---|---|---|
Fyll | Genomskinlig | Färgen som kommer att ritas inuti rektangeln |
Corner radius | 0, 0, 0, 0 | Radien av hörnen av rektangeln |
Cirkel
Egenskap | Standard | Beskrivning |
---|---|---|
Fyll | Genomskinlig | Färgen som kommer att ritas inuti rektangeln |
Linje
Ingen konfiguration tillgänglig.