Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
For an overview of how areas work, see Areas.
Myš | Dotkněte se | Akce |
---|---|---|
Kliknutím levým tlačítkem myši a přetažením | Klepněte a přetáhněte | Vytvořit novou oblast |
Kliknutí na střed | Dva prsty | Přesunout plátno |
Kliknutí pravým tlačítkem | Dlouhým poklepáním | Upravit oblast |
Konfigurace
Section titled “Konfigurace”Majetek | Výchozí | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
Width | 0 | The fixed width for new areas. If set to 0 , this setting will be ignored. |
Výška | 0 | The fixed height for new areas. If set to 0 , this setting will be ignored. |
Poměr stran | 0 | The fixed aspect ratio for new areas. Press the 1 will be taller than they are wide, and values greater than 1 will be wider than they are tall. If set to 0 , this setting will be ignored. |
Jsou zde tři předvolby poměru:
- Čtverce (1:1)
- Stránka na výšku (sqrt(2)) - Toto je výchozí poměr stran na stránce A4 v režimu na výšku.
- Stránka na šířku (1/sqrt(2)) - Toto je výchozí poměr stran stránky A4 v režimu na šířku.