Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. Můžeš nakreslit obdélníky, kruhy a další tvary.
Use ctrl to have the same height and width and shift to draw from the center.
Konfigurace
Section titled “Konfigurace”| Majetek | Výchozí | Popis |
|---|---|---|
| Barva | Černý | Barva, která bude kreslena |
| Šířka | 5 | Šířka zdvihu |
| Přiblížení závislé | nepravda | To změní šířku tahu v závislosti na úrovni přiblížení. |
| Tvar | obdélník | Tvar, který bude nakreslen |
| Šířka | 0 | Pevná šířka plochy. Je-li nastaveno na 0, šířka se vypočítá automaticky. |
| Výška | 0 | Pevná výška plochy. Je-li nastaveno na 0, bude výška vypočtena automaticky. |
| Poměr stran | 0 | Pevný poměr stran plochy. Je-li nastaveno na 0, poměr stran se vypočítá automaticky. Poměr stran je definován jako šířka/výška. |
Typy tvarů
Section titled “Typy tvarů”Obdélník
Section titled “Obdélník”| Majetek | Výchozí | Popis |
|---|---|---|
| Vyplnit | Průhledný | Barva, která bude vykreslena uvnitř obdélníku |
| Zaoblení rohů | 0, 0, 0, 0 | Poloměr rohů obdélníku |
| Majetek | Výchozí | Popis |
|---|---|---|
| Vyplnit | Průhledný | Barva, která bude vykreslena uvnitř obdélníku |
Žádná konfigurace není k dispozici.