Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
Ενέργειες
Ποντίκι | Άγγιγμα | Ενέργεια |
---|---|---|
Αριστερό κλικ και σύρσιμο | Πατήστε και σύρετε | Δημιουργία νέας περιοχής |
Μεσαίο κλικ | Δύο δάχτυλα | Μετακίνηση καμβά |
Δεξί κλικ | Παρατεταμένο πάτημα | Επεξεργασία περιοχής |
Διαμόρφωση
Ιδιότητα | Προεπιλογή | Περιγραφή |
---|---|---|
Width | 0 | Το σταθερό πλάτος της περιοχής. Εάν οριστεί σε 0, το πλάτος θα υπολογιστεί αυτόματα. |
Ύψος | 0 | Το σταθερό ύψος της περιοχής. Εάν οριστεί σε 0, το ύψος θα υπολογίζεται αυτόματα. |
Αναλογία διαστάσεων | 0 | Η καθορισμένη αναλογία διαστάσεων της περιοχής. Εάν οριστεί σε 0, η αναλογία διαστάσεων θα υπολογίζεται αυτόματα. Ο λόγος διαστάσεων ορίζεται ως πλάτος / ύψος. |
Υπάρχουν προεπιλογές αναλογίας τριών διαστάσεων:
- Τετράγωνο (1:1)
- Πορτρέτο σελίδας (sqrt(2)) - Αυτή είναι η προεπιλεγμένη αναλογία διαστάσεων μιας σελίδας Α4 σε λειτουργία πορτρέτου.
- Τοπίο σελίδας (1/sqrt(2)) - Αυτή είναι η προεπιλεγμένη αναλογία διαστάσεων μιας σελίδας Α4 σε οριζόντια λειτουργία.