Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
Acciones
Ratón | Pulsar | Accin |
---|---|---|
Clic izquierdo y arrastre | Toca y arrastra | Crear un nuevo área |
Clic central | Dos dedos | Mover lienzo |
Clic derecho | Pulsación larga | Editar área |
Configuración
Propiedad | Por defecto | Descripción |
---|---|---|
Width | 0 | El ancho fijo del área. Si se establece en 0, el ancho se calculará automáticamente. |
Altura | 0 | La altura fija del área. Si se establece en 0, la altura se calculará automáticamente. |
Relación de aspecto | 0 | La relación de aspecto fijo del área. Si se establece en 0, la relación de aspecto se calculará automáticamente. Una relación de aspecto se define como anchura / altura. |
Hay tres ajustes predeterminados de relación de aspecto:
- Cuadrado (1:1)
- Portrait de página (sqrt(2)) - Esta es la relación de aspecto predeterminada de una página A4 en modo vertical.
- Paisaje de página (1/sqrt(2)) - Esta es la relación de aspecto predeterminada de una página A4 en modo horizontal.