Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. Puedes dibujar rectángulos, círculos y otras formas.
Use ctrl
to have the same height and width and shift
to draw from the center.
Configuración
Propiedad | Por defecto | Descripción |
---|---|---|
Color | Negro | El color que se dibujará |
Ancho del trazo | 5 | El ancho del trazo |
Dependiente de zoom | falso | Esto cambiará el ancho del trazo basado en el nivel de acercamiento. |
Forma | rectángulo | La forma que se dibujará |
Width | 0 | El ancho fijo del área. Si se establece en 0, el ancho se calculará automáticamente. |
Altura | 0 | La altura fija del área. Si se establece en 0, la altura se calculará automáticamente. |
Relación de aspecto | 0 | La relación de aspecto fijo del área. Si se establece en 0, la relación de aspecto se calculará automáticamente. Una relación de aspecto se define como anchura / altura. |
Tipos de forma
Rectángulo
Propiedad | Por defecto | Descripción |
---|---|---|
Rellenar | Transparente | El color que se dibujará dentro del rectángulo |
Radio de esquina | 0, 0, 0, 0 | El radio de las esquinas del rectángulo |
Círculo
Propiedad | Por defecto | Descripción |
---|---|---|
Rellenar | Transparente | El color que se dibujará dentro del rectángulo |
Línea
No hay configuración disponible.