Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
Actions
Souris | Toucher | Action |
---|---|---|
Clic gauche et glissez | Tapotez et faites glisser | Créer une nouvelle zone |
Clic central | Deux doigts | Déplacer la toile |
Clic droit | Appui long | Modifier la zone |
Configuration
Propriété | Par défaut | Libellé |
---|---|---|
Largeur | 0 | La largeur fixe de la zone. Si défini à 0, la largeur sera calculée automatiquement. |
Hauteur | 0 | La hauteur fixe de la zone. Si défini à 0, la hauteur sera calculée automatiquement. |
Ratio d’aspect | 0 | Le rapport d’aspect fixe de la zone. Si défini à 0, le ratio d’aspect sera calculé automatiquement. Un ratio d’aspect est défini comme largeur / hauteur. |
Il y a trois préréglages de ratio :
- Carré (1:1)
- Page portrait (sqrt(2)) - Ceci est le ratio d’aspect par défaut d’une page A4 en mode portrait.
- Page landscape (1/sqrt(2)) - C’est le ratio d’aspect par défaut d’une page A4 en mode paysage.