Outil forme
Utilisez cet outil pour dessiner des formes sur le document. Tu peux dessiner des rectangles, des cercles et d’autres formes.
Utilisez ‘ctrl’ pour avoir la même hauteur et largeur, st ‘shift’ pour dessiner depuis le centre.
Configuration
Section intitulée « Configuration »Propriété | Par défaut | Libellé |
---|---|---|
Couleur | Noir | La couleur qui sera dessinée |
Largeur du trait | 5 | La largeur du trait |
Dépendant du zoom | faux | Cela changera la largeur du trait en fonction du niveau de zoom. |
Forme | rectangle | La forme qui sera dessinée |
Largeur | 0 | Remplir Si défini à 0, la largeur sera calculée automatiquement. |
Hauteur | 0 | La hauteur fixe de la zone. Si défini à 0, la hauteur sera calculée automatiquement. |
Ratio d’aspect | 0 | La largeur fixe de la zone. Si défini à 0, le ratio d’aspect sera calculé automatiquement. Un ratio d’aspect est défini comme largeur / hauteur. |
Types de forme
Section intitulée « Types de forme »Rectangle
Section intitulée « Rectangle »Propriété | Par défaut | Libellé |
---|---|---|
Remplir | Transparence | La couleur qui sera dessinée à l’intérieur du rectangle |
Rayon du coin | 0, 0, 0, 0 | Le rayon des coins du rectangle |
Propriété | Par défaut | Libellé |
---|---|---|
Remplir | Transparence | La couleur qui sera dessinée à l’intérieur du rectangle |
Aucune configuration disponible.