Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
Acțiuni
Șoricel | Atingere | Acțiune |
---|---|---|
Faceți clic stânga și trageți | Atingeți și trageți | Creează o nouă zonă |
Clic mijlociu | Două degete | Mută pânză |
Clic dreapta | Atingere lungă | Editare zonă |
Configurare
Proprietate | Implicit | Descriere |
---|---|---|
Width | 0 | Lăţimea fixă a zonei. Dacă este setat la 0, lățimea va fi calculată automat. |
Înălțime | 0 | Înălţimea fixă a zonei. Dacă este setată la 0, înălțimea va fi calculată automat. |
Raport de aspect | 0 | Raportul de aspect fix al zonei. Dacă este setat la 0, raportul de aspect va fi calculat automat. Un raport de aspect este definit ca lățime/înălțime. |
Există trei presetări ale raportului de aspect:
- Patrat (1:1)
- Portret pagină (sqrt(2)) - Acesta este raportul de aspect implicit al unei pagini A4 în modul portret.
- Peisaj pagină (1/sqrt(2)) - Acesta este raportul de aspect implicit al unei pagini A4 în modul peisaj.