Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. Poți desena dreptunghiuri, cercuri și alte forme.
Use ctrl
to have the same height and width and shift
to draw from the center.
Configurare
Proprietate | Implicit | Descriere |
---|---|---|
Culoare | Negru | Culoarea care va fi desenată |
Lățimea conturului | 5 | Lățimea conturului |
Depinde de zoom | fals | Aceasta va schimba lățimea conturului în funcție de nivelul de zoom. |
Formă | dreptunghi | Forma care va fi desenată |
Width | 0 | Lăţimea fixă a zonei. Dacă este setat la 0, lățimea va fi calculată automat. |
Înălțime | 0 | Înălţimea fixă a zonei. Dacă este setată la 0, înălțimea va fi calculată automat. |
Raport de aspect | 0 | Raportul de aspect fix al zonei. Dacă este setat la 0, raportul de aspect va fi calculat automat. Un raport de aspect este definit ca lățime/înălțime. |
Tipuri de forme
Dreptunghi
Proprietate | Implicit | Descriere |
---|---|---|
Completează | Transparență | Culoarea care va fi desenată în interiorul dreptunghiului |
Corner radius | 0, 0, 0, 0 | Raza colțurilor dreptunghiului |
Cerc
Proprietate | Implicit | Descriere |
---|---|---|
Completează | Transparență | Culoarea care va fi desenată în interiorul dreptunghiului |
Linie
Nici o configurare disponibilă.