Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. Намалюйте прямокутники, колі та інші форми.
Use ctrl
to have the same height and width and shift
to draw from the center.
Конфігурація
Властивість | Типово | Опис |
---|---|---|
Колір | Чорний колір | Колір, який буде намальовано |
Ширина штриха | 5 | Ширина риски |
Залежність масштабу | хибність | Це змінить ширину штриха в залежності від рівня збільшення. |
Форма | прямокутник | Форма, що буде промальована |
Width | 0 | Фіксована ширина площі. Якщо встановлено значення 0, ширина буде розрахована автоматично. |
Висота | 0 | Фіксована висота зони. Якщо встановити значення 0, висота буде розрахована автоматично. |
Відношення сторін | 0 | Постійне співвідношення сторін області. Якщо встановити значення 0, співвідношення сторін буде розраховано автоматично. Співвідношення сторін визначається як ширина/висота. |
Типи форми
Прямокутник
Властивість | Типово | Опис |
---|---|---|
Заливка рядка | Прозорий | Колір, який буде показано всередині прямокутника |
Corner radius | 0, 0, 0, 0 | Радіус кутів прямокутника |
Коло
Властивість | Типово | Опис |
---|---|---|
Заливка рядка | Прозорий | Колір, який буде показано всередині прямокутника |
Лінія
Немає налаштувань для відображення.