Use this tool to draw shapes on the paper.
You can draw rectangles, triangles, circles, lines, and other shapes.
Use ctrl to have the same height and width and shift to draw from the center.
| Властивість | Типово | Опис |
|---|
| Колір | Чорний колір | The stroke color that will be drawn |
| Ширина штриха | 5 | Ширина риски |
| Стиль обведення | Solid | The style of the stroke. Other styles can use dash and gap lengths. |
| Довжина тире | 1 | The length of the dash when using a non-solid stroke style |
| Довжина прогалини | 1 | The length of the gap when using a non-solid stroke style |
| Залежність масштабу | хибність | Це змінить ширину штриха в залежності від рівня збільшення. |
| Форма | Прямокутник | Форма, що буде промальована |
| Width | 0 | Фіксована ширина площі. Якщо встановлено значення 0, ширина буде розрахована автоматично. |
| Висота | 0 | Фіксована висота зони. Якщо встановити значення 0, висота буде розрахована автоматично. |
| Відношення сторін | 0 | Постійне співвідношення сторін області. Якщо встановити значення 0, співвідношення сторін буде розраховано автоматично. An aspect ratio is defined as width / height. |
| Центр | хибність | Draws the shape from the center instead of from the corner. |
| Властивість | Типово | Опис |
|---|
| Заливка рядка | Прозорий | Колір, який буде показано всередині прямокутника |
| Corner radius | 0, 0, 0, 0 | Радіус кутів прямокутника |
| Властивість | Типово | Опис |
|---|
| Заливка рядка | Прозорий | The color that will be drawn inside the triangle |
| Властивість | Типово | Опис |
|---|
| Заливка рядка | Прозорий | The color that will be drawn inside the circle |
Немає налаштувань для відображення.