区域工具
区域工具用来创建,编辑和删除区域。
动作
鼠标 | 触控 | 动作 |
---|---|---|
左键单击并拖动 | 点击并拖动 | 创建新区域 |
中键点击 | 双手指 | 移动画布 |
右键点击 | 长按 | 编辑区域 |
配置
属性 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|
宽度 | 0 | 区域的固定宽度。 如果设置为 0,宽度将自动计算。 |
高度 | 0 | 区域的固定高度 区域的固定高度 如果设置为 0,高度将自动计算。 |
宽高比 | 0 | 区域的固定宽高比。 如果设置为 0,宽高比将自动计算。 宽高比定义为宽度/高度 |
三个宽高比预设如下:
- 正方形(1:1)
- 竖屏(sqrt(2)) - 这是竖屏模式下A4页面的默认宽高比。
- 横屏(1/sqrt(2)) - 这是横屏模式下A4页面的默认宽高比。