Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. 你可以绘制矩形、圆圈和其他形状。
Use ctrl
to have the same height and width and shift
to draw from the center.
配置
财产 | 默认设置 | 描述 |
---|---|---|
颜色 | 黑色 | 将绘制的颜色 |
笔画宽度 | 5 | 笔画的宽度 |
依靠缩放 | false | 这将改变基于缩放级别的笔画宽度。 |
形状 | 矩形 | 绘制形状 |
宽度 | 0 | 区域的固定宽度。 如果设置为 0,宽度将自动计算。 |
高度 | 0 | 区域的固定高度 区域的固定高度 如果设置为 0,高度将自动计算。 |
纵横比 | 0 | 面积的固定宽比。 如果设置为 0,宽高比将自动计算。 宽度比定义为宽度/高度 |
形状类型
矩形
财产 | 默认设置 | 描述 |
---|---|---|
填充 | 透明的 | 矩形内绘制的颜色 |
Corner radius | 0, 0, 0, 0 | 矩形角角圆角半径 |
圆圈
财产 | 默认设置 | 描述 |
---|---|---|
填充 | 透明的 | 矩形内绘制的颜色 |
直线
No configuration available.