Benutzen Sie dieses Werkzeug um Formen auf Ihrem Dokument zu zeichnen.
You can draw rectangles, triangles, circles, lines, and other shapes.
Benutzen Sie Strg um die Breite und Höhe gleichzusetzen und Shift um von der Mitte aus zu zeichnen.
| Objekt | Standard | Beschreibung |
|---|
| Farbe | Schwarz | The stroke color that will be drawn |
| Strichbreite | 5 | Die Breite des Strichs |
| Strichstil | Durchgehend | The style of the stroke. Other styles can use dash and gap lengths. |
| Strichlänge | 1 | The length of the dash when using a non-solid stroke style |
| Lückenlänge | 1 | The length of the gap when using a non-solid stroke style |
| Zoomabhängig | falsch | Dies ändert die Pinselbreite basierend auf der Zoomstufe. |
| Form | Rechteck | Die Form, die gezeichnet wird |
| Breite | 0 | Die feste Breite des Bereichs. Wenn auf 0 gesetzt, wird die Breite automatisch berechnet. |
| Höhe | 0 | Die feste Höhe der Fläche. Wenn auf 0 gesetzt, wird die Höhe automatisch berechnet. |
| Seitenverhältnis | 0 | Das fixe Seitenverhältnis des Bereichs. Wenn 0 gesetzt wird, wird das Seitenverhältnis automatisch berechnet. An aspect ratio is defined as width / height. |
| Zentriert | falsch | Draws the shape from the center instead of from the corner. |
| Objekt | Standard | Beschreibung |
|---|
| Füllen | Transparent | Die Farbe, die innerhalb des Rechtecks gezeichnet wird |
| Eckenradius | 0, 0, 0, 0 | Der Radius der Ecken des Rechtecks |
| Objekt | Standard | Beschreibung |
|---|
| Füllen | Transparent | The color that will be drawn inside the triangle |
| Objekt | Standard | Beschreibung |
|---|
| Füllen | Transparent | The color that will be drawn inside the circle |
Keine Konfiguration verfügbar.