Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
For an overview of how areas work, see Areas.
Mysz | Dotknij | Akcja |
---|---|---|
Kliknij lewym przyciskiem myszy i przeciągnij | Dotknij i przeciągnij | Utwórz nowy obszar |
Kliknij środkowo | Dwa palce | Przesuń płótno |
Prawy przycisk myszy | Długie dotknięcie | Edytuj obszar |
Konfiguracja
Dział zatytułowany „Konfiguracja”Własność | Domyślny | Opis |
---|---|---|
Width | 0 | The fixed width for new areas. If set to 0 , this setting will be ignored. |
Wysokość | 0 | The fixed height for new areas. If set to 0 , this setting will be ignored. |
Współczynnik proporcji | 0 | The fixed aspect ratio for new areas. Press the 1 will be taller than they are wide, and values greater than 1 will be wider than they are tall. If set to 0 , this setting will be ignored. |
Istnieją trzy presety proporcji proporcji:
- Kwadrat (1:1)
- Pionowo strony (sqrt(2)) - Jest to domyślny stosunek aspektów strony A4 w trybie pionowym.
- Strona pozioma (1/sqrt(2)) - Jest to domyślny stosunek aspektów strony A4 w trybie poziomym.