Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
Akcje
Mysz | Dotknij | Akcja |
---|---|---|
Kliknij lewym przyciskiem myszy i przeciągnij | Dotknij i przeciągnij | Utwórz nowy obszar |
Kliknij środkowo | Dwa palce | Przesuń płótno |
Prawy przycisk myszy | Długie dotknięcie | Edytuj obszar |
Konfiguracja
Własność | Domyślny | Opis |
---|---|---|
Width | 0 | Stała szerokość obszaru. Jeśli ustawione na 0, szerokość zostanie obliczona automatycznie. |
Wysokość | 0 | Stała wysokość obszaru. Jeśli ustawione na 0, wysokość zostanie obliczona automatycznie. |
Współczynnik proporcji | 0 | Ustalony współczynnik kształtu obszaru. Jeśli ustawione na 0, współczynnik proporcji zostanie obliczony automatycznie. Stosunek kształtu jest zdefiniowany jako szerokość / wysokość. |
Istnieją trzy presety proporcji proporcji:
- Kwadrat (1:1)
- Pionowo strony (sqrt(2)) - Jest to domyślny stosunek aspektów strony A4 w trybie pionowym.
- Strona pozioma (1/sqrt(2)) - Jest to domyślny stosunek aspektów strony A4 w trybie poziomym.