Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. Możesz narysować prostokąty, koła i inne kształty.
Use ctrl to have the same height and width and shift to draw from the center.
Konfiguracja
Dział zatytułowany „Konfiguracja”| Własność | Domyślny | Opis |
|---|---|---|
| Kolor | Czarny | Kolor który zostanie narysowany |
| Szerokość skoku | 5 | Szerokość obrysu |
| Zależny od powiększenia | fałszywy | To zmieni szerokość uderzenia w zależności od poziomu powiększenia. |
| Kształt | prostokąt | Kształt, który zostanie narysowany |
| Width | 0 | Własność Jeśli ustawione na 0, szerokość zostanie obliczona automatycznie. |
| Wysokość | 0 | Stała wysokość obszaru. Jeśli ustawione na 0, wysokość zostanie obliczona automatycznie. |
| Współczynnik proporcji | 0 | Stała szerokość obszaru. Jeśli ustawione na 0, współczynnik proporcji zostanie obliczony automatycznie. Stosunek kształtu jest zdefiniowany jako szerokość / wysokość. |
Typy kształtu
Dział zatytułowany „Typy kształtu”Prostokąt
Dział zatytułowany „Prostokąt”| Własność | Domyślny | Opis |
|---|---|---|
| Wypełnij | Przezroczysty | Kolor, który zostanie narysowany wewnątrz prostokąta |
| Corner radius | 0, 0, 0, 0 | Promień narożników prostokąta |
| Własność | Domyślny | Opis |
|---|---|---|
| Wypełnij | Przezroczysty | Kolor, który zostanie narysowany wewnątrz prostokąta |
Brak dostępnej konfiguracji.