Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
Действия
Мышь | Прикосновение | Действие |
---|---|---|
Щелкните левой кнопкой мыши и перетащите | Нажмите и перетащите | Создать новую область |
Средний клик | Два пальца | Переместить холст |
Правый клик | Долгое нажатие | Редактировать область |
Конфигурация
Свойства | По умолчанию | Описание |
---|---|---|
Ширина | 0 | Фиксированная ширина области. Если установлено значение 0, то ширина будет рассчитываться автоматически. |
Высота | 0 | Фиксированная высота участка. Если установлено значение 0, высота будет рассчитываться автоматически. |
Соотношение сторон | 0 | Фиксированное соотношение сторон участка. Если установлено значение 0, соотношение сторон будет рассчитываться автоматически. Соотношение сторон определяется как ширина / высота. |
Предустановки о соотношении трех частей:
- Квадрат (1:1)
- Портрет страницы (sqrt(2)) - Соотношение сторон страницы A4 по умолчанию в портретном режиме.
- Горизонтальный (1/sqrt(2)) - По умолчанию это соотношение сторон страницы A4 в ландшафтном режиме.