Use this tool to draw shapes on the paper.
You can draw rectangles, triangles, circles, lines, and other shapes.
Use ctrl to have the same height and width and shift to draw from the center.
| Свойства | По умолчанию | Описание |
|---|
| Цвет | Черный | The stroke color that will be drawn |
| Ширина штриха | 5 | Толщина линии |
| Стиль обводки | Сплошной | The style of the stroke. Other styles can use dash and gap lengths. |
| Длина тире | 1 | The length of the dash when using a non-solid stroke style |
| Длина разрыва | 1 | The length of the gap when using a non-solid stroke style |
| Зависимость от масштаба | ложь | Это изменит ширину штриха в зависимости от масштаба масштаба. |
| Фигура | Прямоугольник | Форма, которая будет рисоваться |
| Ширина | 0 | Соотношение сторон Если установлено значение 0, то ширина будет рассчитываться автоматически. |
| Высота | 0 | Фиксированная высота участка. Если установлено значение 0, высота будет рассчитываться автоматически. |
| Соотношение сторон | 0 | Фиксированное соотношение сторон участка. Если установлено значение 0, соотношение сторон будет рассчитываться автоматически. An aspect ratio is defined as width / height. |
| По центру | ложь | Draws the shape from the center instead of from the corner. |
| Свойства | По умолчанию | Описание |
|---|
| Заполнить | Прозрачный | Цвет, который будет рисоваться внутри прямоугольника |
| Радиус скругления | 0, 0, 0, 0 | Радиус углов прямоугольника |
| Свойства | По умолчанию | Описание |
|---|
| Заполнить | Прозрачный | The color that will be drawn inside the triangle |
| Свойства | По умолчанию | Описание |
|---|
| Заполнить | Прозрачный | The color that will be drawn inside the circle |
Конфигурация недоступна.