Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. Можно рисовать прямоугольники, круги и другие фигуры.
Use ctrl
to have the same height and width and shift
to draw from the center.
Конфигурация
Свойства | По умолчанию | Описание |
---|---|---|
Цвет | Черный | Цвет нарисованного |
Толщина линии | 5 | Ширина штриха |
Зависимость от масштаба | ложь | Это изменит ширину штриха в зависимости от масштаба масштаба. |
Фигура | прямоугольник | Форма, которая будет рисоваться |
Ширина | 0 | Фиксированная ширина области. Если установлено значение 0, то ширина будет рассчитываться автоматически. |
Высота | 0 | Фиксированная высота участка. Если установлено значение 0, высота будет рассчитываться автоматически. |
Соотношение сторон | 0 | Фиксированное соотношение сторон участка. Если установлено значение 0, соотношение сторон будет рассчитываться автоматически. Соотношение сторон определяется как ширина / высота. |
Типы форм
Прямоугольник
Свойства | По умолчанию | Описание |
---|---|---|
Заполнить | Прозрачный | Цвет, который будет рисоваться внутри прямоугольника |
Радиус скругления | 0, 0, 0, 0 | Радиус углов прямоугольника |
Круг
Свойства | По умолчанию | Описание |
---|---|---|
Заполнить | Прозрачный | Цвет, который будет рисоваться внутри прямоугольника |
Линия
Конфигурация недоступна.