Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
Eylemler
Fare | Dokunma | Eylem |
---|---|---|
Sola tıkla ve sürükle | Dokun ve sürükle | Yeni bir alan oluşturma |
Ortaya tıkla | İki parmak | Tuvali taşı |
Sağa tıkla | Uzun dokunma | Alanı düzenle |
Yapılandırma
Özellik | Varsayılan | Tanım |
---|---|---|
Genişlik | 0 | Alan genişliğini sabitleme. Eğer 0 olarak ayarlanırsa genişlik otomatik olarak hesaplanacaktır. |
Yükseklik | 0 | Alan yüksekliğini sabitleme. Eğer 0 olarak ayarlanırsa yükseklik otomatik olarak hesaplanacaktır. |
En boy oranı | 0 | Alanın en boy oranını sabitleme. Eğer 0 olarak ayarlanırsa en boy oranı otomatik olarak hesaplanacaktır. En boy oranı, genişlik / yükseklik olarak tanımlanır. |
Üç farklı en boy oranı ön ayarı vardır:
- Kare (1:1)
- Dikey Sayfa (sqrt(2)) - Bu, portre durumundaki bir A4 sayfasının varsayılan en boy oranıdır.
- Yatay Sayfa (sqrt(2)) - Bu, yatay durumdaki bir A4 sayfasının varsayılan en boy oranıdır.