Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. Dikdörtgenler, daireler ya da başka şekiller çizebilirsiniz.
Use ctrl
to have the same height and width and shift
to draw from the center.
Yapılandırma
Özellik | Varsayılan | Tanım |
---|---|---|
Renk | Siyah | Çizilecek renk |
Kontur genişliği | 5 | Kontur genişliği |
Bağımlı yakınlaştırma | false | Bu, yakınlaştırma düzeyine bağlı olarak kontur genişliğini değiştirecektir. |
Şekil | dikdörtgen | Çizilecek şekil |
Genişlik | 0 | Alan genişliğini sabitleme. Eğer 0 olarak ayarlanırsa genişlik otomatik olarak hesaplanacaktır. |
Yükseklik | 0 | Alan yüksekliğini sabitleme. Eğer 0 olarak ayarlanırsa yükseklik otomatik olarak hesaplanacaktır. |
En boy oranı | 0 | Alanın en boy oranını sabitleme. Eğer 0 olarak ayarlanırsa en boy oranı otomatik olarak hesaplanacaktır. En boy oranı, genişlik / yükseklik olarak tanımlanır. |
Şekil türleri
Dikdörtgen
Özellik | Varsayılan | Tanım |
---|---|---|
Dolgu | Şeffaf | Dikdörtgenin içine çizilecek renk |
Köşe yuvarlaklığı | 0, 0, 0, 0 | Dikdörtgenin köşelerinin yarıçapı |
Daire
Özellik | Varsayılan | Tanım |
---|---|---|
Dolgu | Şeffaf | Dikdörtgenin içine çizilecek renk |
Çizgi
Geçerli bir yapılandırma yok.