Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. Sie können Rechtecke, Kreise und andere Formen zeichnen.
Use ctrl
to have the same height and width and shift
to draw from the center.
Konfiguration
Objekt | Standard | Beschreibung |
---|---|---|
Farbe | Schwarz | Die Farbe, die gezeichnet wird |
Strichbreite | 5 | Die Breite des Strichs |
Zoomabhängig | falsch | Dies ändert die Pinselbreite basierend auf der Zoomstufe. |
Form | rechteckig | Die Form, die gezeichnet wird |
Breite | 0 | Die feste Breite des Bereichs. Wenn auf 0 gesetzt, wird die Breite automatisch berechnet. |
Höhe | 0 | Die feste Höhe der Fläche. Wenn auf 0 gesetzt, wird die Höhe automatisch berechnet. |
Seitenverhältnis | 0 | Das fixe Seitenverhältnis des Bereichs. Wenn 0 gesetzt wird, wird das Seitenverhältnis automatisch berechnet. Ein Seitenverhältnis wird als Breite / Höhe definiert. |
Formtypen
Rechteck
Objekt | Standard | Beschreibung |
---|---|---|
Füllen | Transparent | Die Farbe, die innerhalb des Rechtecks gezeichnet wird |
Eckenradius | 0, 0, 0, 0 | Der Radius der Ecken des Rechtecks |
Kreis
Objekt | Standard | Beschreibung |
---|---|---|
Füllen | Transparent | Die Farbe, die innerhalb des Rechtecks gezeichnet wird |
Linie
Keine Konfiguration verfügbar.