Area tool
The area tool allows you to create, edit and remove areas.
Azioni
Mouse | Tocco | Azione |
---|---|---|
Clic sinistro e trascinamento | Tocca e trascina | Crea una nuova area |
Clic centrale | Due dita | Sposta superficie |
Clic destro | Tocco lungo | Modifica area |
Configurazione
Proprietà | Predefinito | Descrizione |
---|---|---|
Larghezza | 0 | La larghezza fissa dell’area. Se impostato a 0, la larghezza verrà calcolata automaticamente. |
Altezza | 0 | L’altezza fissa dell’area. Se impostata a 0, l’altezza verrà calcolata automaticamente. |
Rapporto dimensioni | 0 | Il rapporto di aspetto fisso dell’area. Se impostato a 0, le proporzioni saranno calcolate automaticamente. Un rapporto di aspetto è definito come larghezza/altezza. |
Ci sono tre preimpostazioni del rapporto di aspetto:
- Quadrato (1:1)
- Ritratto pagina (sqrt(2)) - Questo è il rapporto di aspetto predefinito di una pagina A4 in modalità verticale.
- Paesaggio pagina (1/sqrt(2)) - Questo è il rapporto di aspetto predefinito di una pagina A4 in modalità orizzontale.