Shape tool
Use this tool to draw shapes on the paper. È possibile disegnare rettangoli, cerchi e altre forme.
Use ctrl
to have the same height and width and shift
to draw from the center.
Configurazione
Proprietà | Predefinito | Descrizione |
---|---|---|
Colore | Nero | Il colore che verrà disegnato |
Spessore tratto | 5 | La larghezza del tratto |
Dipendente dallo zoom | falso | Questo cambierà la larghezza del tratto in base al livello di zoom. |
Forma | rettangolo | La forma che sarà disegnata |
Larghezza | 0 | La larghezza fissa dell’area. Se impostato a 0, la larghezza verrà calcolata automaticamente. |
Altezza | 0 | L’altezza fissa dell’area. Se impostata a 0, l’altezza verrà calcolata automaticamente. |
Rapporto dimensioni | 0 | Il rapporto di aspetto fisso dell’area. Se impostato a 0, le proporzioni saranno calcolate automaticamente. Un rapporto di aspetto è definito come larghezza/altezza. |
Tipi di forma
Rettangolo
Proprietà | Predefinito | Descrizione |
---|---|---|
Riempi | Trasparente | Il colore che verrà disegnato all’interno del rettangolo |
Raggio del bordo | 0, 0, 0, 0 | Il raggio degli angoli del rettangolo |
Cerchio
Proprietà | Predefinito | Descrizione |
---|---|---|
Riempi | Trasparente | Il colore che verrà disegnato all’interno del rettangolo |
Linea
Nessuna configurazione disponibile.